Услуги ДЮСШ "Бердск"
Тарифы
на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Бердск» (ФОК "Вега")
| № | Наименование платных услуг | Ед. измерения | Тариф (руб) |
| 1 | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в спортивном зале ФОК "Вега" | час | 1000,00 |
| 2 | Оказание спортивно-массовых мероприятий в спортивном зале ФОК "Вега" | час | 1000,00 |
| 3 | Организация спортивно-массовых мероприятий регионального значения в спортивном зале ФОК "Вега" | час | 1200,00 |
| 4 | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями в спортивном зале ФОК "Вега" | час | 500,00 |
| 5 | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в спортивном зале № 1 Клуба "Вега" | час | 100,00 |
| 6 | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в спортивном зале № 2 Клуба "Вега" | час | 150,00 |
| 7 |
Организация спортивно-массовых мероприятий регионального значения в спортивном зале № 2 Клуба "Вега" |
час | 250,00 |
| 8 |
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в спортивном зале № 3 Клуба "Вега" |
час | 200,00 |
| 9 |
Организация спортивно-массовых мероприятий регионального значения в спортивном зале № 3 Клуба "Вега" |
час | 300,00 |
| 10 |
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в тренажерном зале |
час | 50,00 |
| 11 |
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в зале настольного тенниса |
час | 50,00 |
