Сезон 2013/2014
Чемпионат Бердска по мини-футболу 2013-2014
Высшая лига.
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДЕРЖАВА | 16 | 14 | 1 | 1 | 94-38 | 43 |
2 | КРИСТАЛЛ | 16 | 12 | 2 | 2 | 99-52 | 38 |
3 | БАЙКАЛ | 16 | 8 | 2 | 6 | 69-53 | 26 |
4 | ПРОДСИБ | 16 | 6 | 2 | 8 | 72-76 | 20 |
5 | ЭКСПРЕСС | 16 | 6 | 1 | 9 | 64-18 | 19 |
6 | КОМЕТА | 16 | 5 | 3 | 8 | 52-71 | 18 |
7 | ЛИНЕВО | 16 | 5 | 1 | 10 | 50-72 | 16 |
8 | БЕРДСК | 16 | 5 | 1 | 10 | 51-67 | 16 |
9 | ВОДОКАНАЛ | 16 | 4 | 1 | 11 | 69-93 | 13 |
Результаты игр
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | КРИСТАЛЛ | 1-1 2-6 | 7-0 5-1 | 9-4 5-5 | 7-3 8-3 | 8-3 8-2 | 6-2 4-1 | 6-4 14-6 | 3-6 6-5 | |
2 | ДЕРЖАВА | 1-1 6-2 | 5-3 5-2 | 4-2 12-2 | 5-2 7-4 | 9-6 6-1 | 5-0 9-3 | 5-3 2-0 | 4-5 9-2 | |
3 | КОМЕТА | 0-7 1-5 | 3-5 2-5 | 1-6 5-5 | 2-2 3-2 | 5-4 7-4 | 2-2 7-4 | 1-6 8-3 | 3-8 2-3 | |
4 | ПРОДСИБ | 4-9 5-5 | 2-4 2-12 | 6-1 5-5 | 3-2 3-5 | 9-7 5-9 | 7-3 5-3 | 2-3 5-6 | 4-12 5-0 | |
5 | БЕРДСК | 3-7 3-8 | 2-5 4-7 | 2-2 2-3 | 2-3 5-3 | 1-5 5-3 | 0-6 6-2 | 7-2 8-2 | 1-4 0-5 | |
6 | ВОДОКАНАЛ | 3-8 2-6 | 6-9 1-6 | 4-5 4-7 | 7-9 9-5 | 5-1 3-5 | 4-5 7-4 | 6-3 7-5 | 1-11 4-4 | |
7 | ЛИНЕВО | 2-6 1-4 | 0-5 3-9 | 2-2 4-7 | 3-7 3-5 | 6-0 2-6 | 5-4 4-3 | 2-6 7-8 | 1-0 5-0 | |
8 | ЭКСПРЕСС | 4-6 6-14 | 3-5 0-1 | 6-1 3-8 | 3-2 6-5 | 2-7 2-8 | 3-6 7-5 | 6-2 8-7 | 3-2 2-2 | |
9 | БАЙКАЛ | 6-3 5-6 | 5-4 2-9 | 8-3 3-2 | 12-4 0-5 | 4-1 5-0 | 11-1 4-4 | 0-1 0-5 | 2-3 22 |
Чемпионат Бердска по мини-футболу 2013-2014
Первая лига.
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДЕРЖАВА-ЮНИОР | 18 | 16 | 0 | 2 | 148-45 | 48 |
2 | МАСТЕР и К | 18 | 15 | 2 | 1 | 128-56 | 47 |
3 | ПРАВОЗАЩИТА | 18 | 10 | 1 | 7 | 82-75 | 31 |
4 | АКАДЕМСПОРТ | 18 | 9 | 1 | 8 | 70-68 | 28 |
5 | ОРТОС | 18 | 9 | 0 | 9 | 81-85 | 27 |
6 | САМСОН | 18 | 8 | 0 | 10 | 114-127 | 24 |
7 | ВИТЯЗЬ | 18 | 7 | 0 | 11 | 72-122 | 21 |
8 | АВТО-ПРОФИ | 18 | 6 | 0 | 12 | 73-96 | 18 |
9 | ЕВСИНО | 18 | 5 | 0 | 13 | 53-107 | 15 |
10 | АВАНГАРД | 18 | 3 | 0 | 15 | 54-115 | 8 |
Результаты игр
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ПРАВОЗАЩИТА | 3-2 6-5 | 4-4 6-11 | 2-7 3-5 | 1-5 7-5 | 2-5 7-4 | 2-5 3-4 | 10-3 3-2 | 6-2 7-1 | 3-1 7-4 | |
2 | АВТО-ПРОФИ | 2-3 5-6 | 0-5 2-6 | 3-11 4-9 | 11-6 5-2 | 2-13 9-3 | 2-7 3-6 | 5-0 6-2 | 3-6 4-5 | 2-6 5-0 | |
3 | МАСТЕР и К | 4-4 11-6 | 5-0 6-2 | 6-4 1-5 | 5-3 8-1 | 8-4 14-5 | 4-4 4-2 | 9-2 6-1 | 10-0 12-6 | 7-2 8-5 | |
4 | ДЕРЖАВА-ЮНИОР | 7-2 5-3 | 11-3 9-4 | 4-6 5-2 | 2-3 4-2 | 7-5 10-3 | 4-0 6-2 | 11-3 8-1 | 14-3 13-2 | 13-2 15-0 | |
5 | ОРТОС | 5-1 5-7 | 6-11 2-5 | 3-5 1-8 | 3-2 2-4 | 6-4 13-9 | 4-1 4-3 | 2-6 5-4 | 12-3 2-6 | 3-2 3-4 | |
6 | САМСОН | 5-2 4-7 | 13-2 3-9 | 4-8 5-14 | 5-7 3-10 | 4-6 9-13 | 10-3 3-6 | 11-4 5-13 | 11-8 8-5 | 7-2 4-8 | |
7 | АКАДЕМСПОРТ | 5-2 4-3 | 7-2 6-3 | 4-4 2-4 | 0-4 2-6 | 1-4 3-4 | 3-10 6-3 | 6-1 6-5 | 4-3 2-5 | 1-4 8-1 | |
8 | АВАНГАРД | 3-10 2-3 | 0-5 2-6 | 2-9 1-6 | 3-11 1-8 | 6-2 4-5 | 4-11 5-13 | 1-6 5-6 | 3-8 2-3 | 5-3 5-0 | |
9 | ВИТЯЗЬ | 2-6 1-7 | 6-3 5-4 | 0-10 6-12 | 3-14 2-13 | 3-12 6-2 | 8-11 5-8 | 3-4 5-2 | 8-3 3-2 | 5-2 6-7 | |
10 | ЕВСИНО | 1-3 4-7 | 6-2 0-5 | 2-7 5-8 | 2-13 0-15 | 2-3 4-3 | 2-7 8-4 | 4-1 1-8 | 3-5 0-5 | 2-5 7-6 |