Сезон 1994/1995
Чемпионат Бердска по мини-футболу 1994-1995
Победитель - ГРАНИТ
Победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков
I этап
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мячи | Очки | Место |
1 | ГРАНИТ | 12-6 | 3-3 | 8-6 | 8-3 | 11-7 | 39-1 | 7-2 | 15-4 | 10-3 | 12-5 | 125-40 | 19 | II | |
2 | ВЕГА-СЕРВИС | 6-12 | 4-9 | 5-6 | 6-4 | 14-5 | 14-5 | 3-0 | 12-3 | 8-3 | 26-1 | 98-48 | 14 | IV | |
3 | АВАНГАРД | 3-3 | 9-4 | 4-2 | 9-4 | 9-1 | 13-1 | 22-2 | 12-2 | 9-3 | 21-2 | 111-23 | 19 | I | |
4 | ВОСТОК | 6-8 | 6-5 | 2-4 | 13-3 | 11-3 | 13-2 | 11-0 | 10-4 | 9-2 | 25-1 | 106-32 | 16 | III | |
5 | ДЕСАНТНИК | 3-8 | 4-6 | 4-9 | 3-13 | 11-1 | 7-4 | 3-0 | 6-6 | 4-3 | 3-0 | 48-50 | 11 | V | |
6 | ВЕРТОЛЕТЧИК | 7-11 | 4-15 | 1-9 | 3-11 | 1-11 | 3-0 | 5-4 | 3-5 | 4-4 | 13-3 | 44-73 | 7 | VIII | |
7 | ВЕГА-ЮНОШИ | 1-39 | 5-14 | 1-13 | 2-13 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 10-5 | 1-10 | 3-0 | 27-107 | 4 | IX | |
8 | СОЮЗ | 2-7 | 0-3 | 0-22 | 0-11 | 0-3 | 4-5 | 0-3 | 0-10 | 5-11 | 3-0 | 14-75 | 2 | X | |
9 | ДИНАМО | 4-15 | 3-12 | 2-12 | 4-10 | 6-6 | 5-3 | 5-10 | 10-0 | 6-5 | 13-8 | 58-81 | 9 | VI | |
10 | ВЕТЕРАН | 3-10 | 3-8 | 3-9 | 2-9 | 3-4 | 4-4 | 10-1 | 11-5 | 5-6 | 11-2 | 55-57 | 7 | VII | |
11 | БЕРДЬ | 5-12 | 1-26 | 2-21 | 1-25 | 0-3 | 3-13 | 0-3 | 0-3 | 8-13 | 2-11 | 22-130 | 0 | X1 |
Турнир "Четырех"
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | ГРАНИТ | 10-4 | 8-3 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-11 | 5 | I | |
2 | АВАНГАРД | 4-10 | 12-4 | 5-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-18 | 4 | II | |
3 | ВОСТОК | 3-8 | 4-12 | 2-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-25 | 0 | IV | |
4 | ВЕГА-СЕРВИС | 4-4 | 4-5 | 5-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-11 | 3 | III |
Финал
ГРАНИТ - АВАНГАРД : 5-2