Чемпионата города Бердска по футзалу памяти В.А.Блинова 2026-2027
Чемпионата города Бердска по футзалу памяти В.А.Блинова 2026-2027
Высшая лига
Турнирная таблица
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Favela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Парт-комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Держава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Металл-инвест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | FullHouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Результаты игр
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
Мячи | Очки |
| 1 | Favela | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 2 | Парт-комплект | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 3 | Держава | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 4 | Рассвет | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 5 | Металл-инвест | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 6 | Витязь | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 7 | FullHouse | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 |
Первая лига
Турнирная таблица
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Sovtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Изумруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | СШ Бердск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Метеор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Marlboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Академ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | НВВКУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Клиника Здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Результаты игр
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 | 8 | Мячи | Очки |
| 1 | Sovtech | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 2 | Изумруд | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 3 | СШ Бердск | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 4 | Метеор | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 5 | Marlboro | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 6 | Академ | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 7 | НВВКУ | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | |
| 8 | Клиника Здоровья | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 |

