Состав команды «Marlboro» (сезон 2026-2027)
| № п/п | Фамилия и имя | № |
| 1 | Панкратов Дмитрий | 22 |
| 2 | Воронов Андрей | 4 |
| 3 | Чёрный Владимир | 19 |
| 4 | Шапаренко Илья | 17 |
| 5 | Крохин Антон | 33 |
| 6 | Чернавин Платон | 44 |
| 7 | Мухитдинов Хуршед | 8 |
| 8 | Омельянчук Максим | 77 |
| 9 | Иммомназаров Шерзад | 9 |
| 10 | Завьялов Дмитрий | 14 |
| 11 | Янушко Сергей | 69 |
| 12 | Бериков Алексей | 24 |
| 13 | Есин Ярослав | 10 |
| 14 | Коханчик Алексей | 12 |
| 15 | Сабетов Азат | 11 |
| 16 | Кочелаков Данил | 2 |
| 17 | Гараньков Николай | 32 |
| 18 | Ефаев Алексей | 91 |
| 19 | Повелицын Павел | 6 |
| 20 | Кропачев Антон |
Назад
