Сезон 2025/2026
Архив чемпионата · Сезон 2025/2026
OFL Чемпионат города Бердска им. В.А. Блинова по мини-футболу 2025/2026
Высшая лига — бомбардиры
83 игрока · 365 голов. По итоговому списку Высшей лиги сезона 2025/2026.
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Бахманлы Рауф | Парт-комплект | 14 |
| 2 | Курапов Илья | Витязь | 14 |
| 3 | Зайцев Алексей | Favela | 14 |
| 4 | Орлов Иван | Кровь и песок | 11 |
| 5 | Максимов Артем | Держава | 10 |
| 6 | Багдасарян Рафик | Парт-комплект | 10 |
| 7 | Елопов Дмитрий | Кровь и песок | 10 |
| 8 | Волков Дмитрий | Рассвет | 10 |
| 9 | Раченко Константин | Рассвет | 9 |
| 10 | Тарновский Никита | Рассвет | 9 |
| 11 | Багдасарян Овик | Парт-комплект | 9 |
| 12 | Семененко Никита | Favela | 8 |
| 13 | Васильев Сергей | Кровь и песок | 8 |
| 14 | Бердюгин Павел | Витязь | 7 |
| 15 | Рябцев Данил | Favela | 7 |
| 16 | Ческидов Александр | SOVTECH | 7 |
| 17 | Идиатулин Расим | — | 7 |
| 18 | Крылов Никита | Рассвет | 7 |
| 19 | Прищепа Тихон | Витязь | 7 |
| 20 | Парфимович Роман | Кровь и песок | 6 |
| 21 | Савицкий Даниил | Favela | 6 |
| 22 | Петров Александр | Кровь и песок | 6 |
| 23 | Клешнин Дмитрий | Favela | 6 |
| 24 | Туляков Дмитрий | Рассвет | 6 |
| 25 | Данилов Антон | Изумруд | 5 |
| 26 | Полякин Валерий | Держава | 5 |
| 27 | Субаев Егор | Держава | 5 |
| 28 | Карганович Михаил | SOVTECH | 5 |
| 29 | Зайцев Никита | Держава | 5 |
| 30 | Якимчук Эдуард | Держава | 5 |
| 31 | Колотов Дмитрий | Изумруд | 5 |
| 32 | Кузин Кирилл | Favela | 5 |
| 33 | Казанков Денис | Парт-комплект | 5 |
| 34 | Заболотских Руслан | Кровь и песок | 5 |
| 35 | Глазков Григорий | Держава | 5 |
| 36 | Айрапетян Артур | Изумруд | 4 |
| 37 | Грязев Игорь | SOVTECH | 4 |
| 38 | Кривинцов Юрий | Рассвет | 4 |
| 39 | Каширский Юрий | SOVTECH | 4 |
| 40 | Сахно Алексей | Рассвет | 4 |
| 41 | Демидов Михаил | Рассвет | 4 |
| 42 | Максимович Николай | SOVTECH | 4 |
| 43 | Коваль Денис | Витязь | 4 |
| 44 | Рябчиков Иван | Парт-комплект | 3 |
| 45 | Коваленко Денис | Кровь и песок | 3 |
| 46 | Половинкин Евгений | Рассвет | 3 |
| 47 | Лилиев Денис | Витязь | 3 |
| 48 | Шпедт Иван | Изумруд | 3 |
| 49 | Барков Юрий | — | 3 |
| 50 | Шатохин Артем | Изумруд | 3 |
| 51 | Конев Никита | Держава | 2 |
| 52 | Зайков Иван | Кровь и песок | 2 |
| 53 | Зеленков Николай | Парт-комплект | 2 |
| 54 | Сиринов Семен | Изумруд | 2 |
| 55 | Усольцев Артем | Витязь | 2 |
| 56 | Аласкяров Мадо | Изумруд | 2 |
| 57 | Сидоркин Сергей | Изумруд | 2 |
| 58 | Массон Александр | Изумруд | 2 |
| 59 | Иванов Даниил | Рассвет | 2 |
| 60 | Сивец Данила | Favela | 2 |
| 61 | Ермолаев Максим | Рассвет | 2 |
| 62 | Моисеенко Егор | Изумруд | 2 |
| 63 | Иванеко Никита | Парт-комплект | 2 |
| 64 | Маслов Павел | Держава | 2 |
| 65 | Абрамкин Дмитрий | — | 2 |
| 66 | Аласкяров Рамиль | Держава | 2 |
| 67 | Половых Александр | SOVTECH | 1 |
| 68 | Бендеров Денис | Витязь | 1 |
| 69 | Устинский Андрей | Витязь | 1 |
| 70 | Згонный Петр | SOVTECH | 1 |
| 71 | Байнаев Илхомжан | Рассвет | 1 |
| 72 | Абдуллаев Мубарис | Кровь и песок | 1 |
| 73 | Петрунин Михаил | SOVTECH | 1 |
| 74 | Массон Денис | — | 1 |
| 75 | Шевырин Иван | Витязь | 1 |
| 76 | Сыроежко Артем | Favela | 1 |
| 77 | Тырышкин Артем | — | 1 |
| 78 | Хорев Андрей | Кровь и песок | 1 |
| 79 | Плиско Александр | Витязь | 1 |
| 80 | Огнев Иван | Парт-комплект | 1 |
| 81 | Чернусь Андрей | Изумруд | 1 |
| 82 | Рзаев Асат | Парт-комплект | 1 |
| 83 | Алексеев Анатолий | Изумруд | 1 |
Прочерк — команда не указана в исходном списке. Повторяющиеся строки скриншотов учтены один раз.
Первая лига — бомбардиры
71 игрок · 281 гол. По итоговому списку Первой лиги сезона 2025/2026.
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Романовский Роман | FullHouse | 19 |
| 2 | Железнов Михаил | Метеор | 16 |
| 3 | Петин Илья | НВВКУ | 16 |
| 4 | Горчевский Дмитрий | Метеор | 10 |
| 5 | Пронин Дмитрий | FullHouse | 9 |
| 6 | Цепляев Семен | Металл-инвест | 9 |
| 7 | Муравьев Никита | Хет-трик | 8 |
| 8 | Симачев Алексей | Метеор | 8 |
| 9 | Загузин Евгений | FullHouse | 8 |
| 10 | Ситников Вячеслав | ФК Бердск | 7 |
| 11 | Виневский Николай | FullHouse | 7 |
| 12 | Фомин Артур | Хет-трик | 7 |
| 13 | Шипилов Дмитрий | Хет-трик | 6 |
| 14 | Бересневич Станислав | Клиника Здоровья | 5 |
| 15 | Овсянников Александр | ФК Бердск | 5 |
| 16 | Мудло Иван | Хет-трик | 5 |
| 17 | Безух Клим | СШ Бердск | 5 |
| 18 | Шапортов Сергей | Клиника Здоровья | 5 |
| 19 | Чесноков Артем | Металл-инвест | 5 |
| 20 | Рыков Илья | ФК Бердск | 5 |
| 21 | Антоненко Артем | Металл-инвест | 5 |
| 22 | Гучинский Андрей | — | 4 |
| 23 | Марц Никита | Хет-трик | 4 |
| 24 | Васильев Владислав | Метеор | 4 |
| 25 | Неустроев Олег | ФК Бердск | 4 |
| 26 | Мансуров Манзаршок | Клиника Здоровья | 4 |
| 27 | Абаскалов Ярослав | Клиника Здоровья | 4 |
| 28 | Вотчал Никита | СШ Бердск | 4 |
| 29 | Набойченко Марк | Клиника Здоровья | 3 |
| 30 | Жукевич Алексей | FullHouse | 3 |
| 31 | Натяженко Матвей | Металл-инвест | 3 |
| 32 | Адлоян Артур | Металл-инвест | 3 |
| 33 | Степаненко Владислав | ФК Бердск | 3 |
| 34 | Якубовский Марк | ФК Бердск | 3 |
| 35 | Чигишев Матвей | Металл-инвест | 3 |
| 36 | Гридусов Владислав | НВВКУ | 3 |
| 37 | Голобородько Богдан | Металл-инвест | 3 |
| 38 | Овчиников Егор | Метеор | 3 |
| 39 | Горбунов Александр | Метеор | 3 |
| 40 | Афанасьев Алексей | ФК Бердск | 3 |
| 41 | Юшин Артемий | Металл-инвест | 2 |
| 42 | Асланян Алексан | FullHouse | 2 |
| 43 | Соколов Матвей | Металл-инвест | 2 |
| 44 | Жукевич Тимур | FullHouse | 2 |
| 45 | Шаповалов Руслан | FullHouse | 2 |
| 46 | Репин Александр | Клиника Здоровья | 2 |
| 47 | Нарушевич Виталий | НВВКУ | 2 |
| 48 | Кадимян Артем | Хет-трик | 2 |
| 49 | Редюгин Захар | СШ Бердск | 2 |
| 50 | Соболев Артем | СШ Бердск | 2 |
| 51 | Свиридов Геннадий | Метеор | 2 |
| 52 | Забродин Антон | Хет-трик | 2 |
| 53 | Грефенштейн Дмитрий | Метеор | 2 |
| 54 | Волков Никита | Метеор | 2 |
| 55 | Ефименко Владислав | Хет-трик | 2 |
| 56 | Матвеев Иван | FullHouse | 2 |
| 57 | Зайцев Алексей | НВВКУ | 1 |
| 58 | Кондратьев Кирилл | Метеор | 1 |
| 59 | Прокопенко Евгений | Клиника Здоровья | 1 |
| 60 | Цугуй Алексей | Хет-трик | 1 |
| 61 | Фалалеев Ярослав | — | 1 |
| 62 | Волков Николай | НВВКУ | 1 |
| 63 | Павлов Савва | ФК Бердск | 1 |
| 64 | Ибрагимов Михаил | Металл-инвест | 1 |
| 65 | Скурыхин Сергей | ФК Бердск | 1 |
| 66 | Бекасов Никита | НВВКУ | 1 |
| 67 | Кононов Иван | СШ Бердск | 1 |
| 68 | Рыбаков Александр | Хет-трик | 1 |
| 69 | Мухин Иван | СШ Бердск | 1 |
| 70 | Перемитин Алексей | Клиника Здоровья | 1 |
| 71 | Матвиенко Юрий | ФК Бердск | 1 |
Прочерк — команда не указана в исходном списке.
