Сезон 2025/2026
Архив чемпионата · Сезон 2025/2026
OFL Чемпионат города Бердска им. В.А. Блинова по мини-футболу 2025/2026
Высшая лига
Высшая лига · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Favela — Парт-комплект | 3 : 2 |
Высшая лига. Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Держава — Кровь и песок | 6 : 6 пен. 3:5 |
Плей-офф. Высшая лига · Полуфиналы
Серии до двух побед: Favela — Кровь и песок 2:0; Парт-комплект — Держава 2:0.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 21.02.2026 | 1 | Кровь и песок — Favela | 3 : 3 пен. 0:1 |
| 21.02.2026 | 1 | Держава — Парт-комплект | 1 : 6 |
| 07.03.2026 | 2 | Держава — Парт-комплект | 0 : 3 |
| 07.03.2026 | 2 | Favela — Кровь и песок | 8 : 3 |
Высшая лига. Малый кубок · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Рассвет — Витязь | 5 : 4 |
Высшая лига. Малый кубок · Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Изумруд — SOVTECH | 6 : 4 |
Высшая лига. Малый кубок · Полуфиналы
Серии до двух побед: Рассвет — Изумруд 2:1; Витязь — SOVTECH 2:1.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 21.02.2026 | 1 | Рассвет — Изумруд | 10 : 4 |
| 21.02.2026 | 1 | Витязь — SOVTECH | 2 : 3 |
| 07–14.03.2026 | 2 | SOVTECH — Витязь | 1 : 7 |
| 07–14.03.2026 | 2 | Рассвет — Изумруд | 0 : 5 |
| 07–14.03.2026 | 3 | Рассвет — Изумруд | 10 : 8 |
| 07–14.03.2026 | 3 | Витязь — SOVTECH | 7 : 3 |
Регулярный чемпионат
25 октября 2025 — 14 февраля 2026
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Кровь и песок | 7 | 5 | 0 | 2 | 43–25 | 15 |
| 2 | Держава | 7 | 4 | 2 | 1 | 42–19 | 14 |
| 3 | Парт-комплект | 7 | 4 | 1 | 2 | 34–36 | 13 |
| 4 | Favela | 7 | 3 | 2 | 2 | 35–23 | 11 |
| 5 | Рассвет | 7 | 3 | 2 | 2 | 38–28 | 11 |
| 6 | Витязь | 7 | 3 | 0 | 4 | 28–29 | 9 |
| 7 | SOVTECH | 7 | 1 | 1 | 5 | 19–52 | 4 |
| 8 | Изумруд | 7 | 1 | 0 | 6 | 21–48 | 3 |
Результаты игр
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кровь и песок | 2 : 531.01.2026 | 8 : 314.02.2026 | 6 : 313.12.2025 | 5 : 810.01.2026 | 6 : 222.11.2025 | 9 : 208.11.2025 | 7 : 215.11.2025 | |
| 2 | Держава | 5 : 231.01.2026 | 4 : 522.11.2025 | 4 : 425.10.2025 | 5 : 508.11.2025 | 5 : 020.12.2025 | 8 : 015.11.2025 | 11 : 313.12.2025 | |
| 3 | Парт-комплект | 3 : 814.02.2026 | 5 : 422.11.2025 | 4 : 331.01.2026 | 6 : 306.12.2025 | 4 : 1015.11.2025 | 5 : 510.01.2026 | 7 : 325.10.2025 | |
| 4 | Favela | 3 : 613.12.2025 | 4 : 425.10.2025 | 3 : 431.01.2026 | 4 : 424.01.2026 | 7 : 206.12.2025 | 9 : 222.11.2025 | 5 : 108.11.2025 | |
| 5 | Рассвет | 8 : 510.01.2026 | 5 : 508.11.2025 | 3 : 606.12.2025 | 4 : 424.01.2026 | 6 : 025.10.2025 | 8 : 213.12.2025 | 4 : 622.11.2025 | |
| 6 | Витязь | 2 : 622.11.2025 | 0 : 520.12.2025 | 10 : 415.11.2025 | 2 : 706.12.2025 | 0 : 625.10.2025 | 8 : 031.01.2026 | 6 : 110.01.2026 | |
| 7 | SOVTECH | 2 : 908.11.2025 | 0 : 815.11.2025 | 5 : 510.01.2026 | 2 : 922.11.2025 | 2 : 813.12.2025 | 0 : 831.01.2026 | 8 : 524.01.2026 | |
| 8 | Изумруд | 2 : 715.11.2025 | 3 : 1113.12.2025 | 3 : 725.10.2025 | 1 : 508.11.2025 | 6 : 422.11.2025 | 1 : 610.01.2026 | 5 : 824.01.2026 |
Первая лига
Первая лига · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 07.03.2026 | FullHouse — Метеор | 6 : 3 |
Первая лига. Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 07.03.2026 | Металл-инвест — Хет-трик | 3 : 2 |
Плей-офф. Первая лига · Полуфиналы
Серии до двух побед: FullHouse — Металл-инвест 2:0; Метеор — Хет-трик 2:1.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 31.01.2026 | 1 | Хет-трик — Метеор | 5 : 2 |
| 31.01.2026 | 1 | FullHouse — Металл-инвест | 3 : 2 |
| 14.02.2026 | 2 | Метеор — Хет-трик | 8 : 5 |
| 14.02.2026 | 2 | FullHouse — Металл-инвест | 4 : 1 |
| 21.02.2026 | 3 | Метеор — Хет-трик | 5 : 2 |
Первая лига. Малый кубок · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 07.03.2026 | ФК Бердск — Клиника Здоровья | 6 : 2 |
Первая лига. Малый кубок · Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 07.03.2026 | НВВКУ — СШ Бердск | 7 : 3 |
Первая лига. Малый кубок · Полуфиналы
Серии до двух побед: ФК Бердск — СШ Бердск 2:0; Клиника Здоровья — НВВКУ 2:0.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 31.01.2026 | 1 | СШ Бердск — ФК Бердск | 1 : 4 |
| 31.01.2026 | 1 | НВВКУ — Клиника Здоровья | 3 : 5 |
| 14.02.2026 | 2 | ФК Бердск — СШ Бердск | 8 : 4 |
| 14.02.2026 | 2 | Клиника Здоровья — НВВКУ | 3 : 2 |
Регулярный чемпионат
25 октября 2025 — 24 января 2026
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Металл-инвест | 7 | 5 | 1 | 1 | 33–15 | 16 |
| 2 | Хет-трик | 7 | 5 | 1 | 1 | 24–16 | 16 |
| 3 | Метеор | 7 | 5 | 1 | 1 | 36–25 | 16 |
| 4 | FullHouse | 7 | 4 | 0 | 3 | 40–29 | 12 |
| 5 | ФК Бердск | 7 | 2 | 1 | 4 | 23–27 | 7 |
| 6 | Клиника Здоровья | 7 | 2 | 1 | 4 | 23–33 | 7 |
| 7 | НВВКУ | 7 | 1 | 1 | 5 | 16–30 | 4 |
| 8 | СШ Бердск | 7 | 1 | 0 | 6 | 21–41 | 3 |
Результаты игр
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Металл-инвест | 5 : 020.12.2025 | 2 : 208.11.2025 | 6 : 325.10.2025 | 7 : 210.01.2026 | 4 : 124.01.2026 | 5 : 213.12.2025 | 4 : 506.12.2025 | |
| 2 | Хет-трик | 0 : 520.12.2025 | 7 : 224.01.2026 | 5 : 315.11.2025 | 3 : 106.12.2025 | 3 : 310.01.2026 | 2 : 108.11.2025 | 4 : 122.11.2025 | |
| 3 | Метеор | 2 : 208.11.2025 | 2 : 724.01.2026 | 7 : 413.12.2025 | 7 : 415.11.2025 | 5 : 422.11.2025 | 5 : 110.01.2026 | 8 : 325.10.2025 | |
| 4 | FullHouse | 3 : 625.10.2025 | 3 : 515.11.2025 | 4 : 713.12.2025 | 4 : 322.11.2025 | 8 : 120.12.2025 | 5 : 206.12.2025 | 13 : 524.01.2026 | |
| 5 | ФК Бердск | 2 : 710.01.2026 | 1 : 306.12.2025 | 4 : 715.11.2025 | 3 : 422.11.2025 | 7 : 125.10.2025 | 4 : 424.01.2026 | 2 : 113.12.2025 | |
| 6 | Клиника Здоровья | 1 : 424.01.2026 | 3 : 310.01.2026 | 4 : 522.11.2025 | 1 : 820.12.2025 | 1 : 725.10.2025 | 7 : 215.11.2025 | 6 : 408.11.2025 | |
| 7 | НВВКУ | 2 : 513.12.2025 | 1 : 208.11.2025 | 1 : 510.01.2026 | 2 : 506.12.2025 | 4 : 424.01.2026 | 2 : 715.11.2025 | 4 : 220.12.2025 | |
| 8 | СШ Бердск | 5 : 406.12.2025 | 1 : 422.11.2025 | 3 : 825.10.2025 | 5 : 1324.01.2026 | 1 : 213.12.2025 | 4 : 608.11.2025 | 2 : 420.12.2025 |
